<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Artikels -$- Devisen Markt</title>
	<atom:link href="http://www.forexartikels.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexartikels.de</link>
	<description>Forex Artikels und Tutorials - Fundamental Analyse und Technische Analyse der Forex Markt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist Forex?</title>
		<link>http://www.forexartikels.de/allgemeineforex/was-ist-forex/</link>
		<comments>http://www.forexartikels.de/allgemeineforex/was-ist-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Dinge über forex]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Hevel]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexdyr.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Forex oder FX ist die Abkürzung für Devisen. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Währungen. Zum Beispiel haben wir in Europa den Euro, in den Vereinigten Staaten den amerikanischen Dollar. Ein Forex Handel oder der Transaktion wäre eine gleichzeitige Kauf des Euro und dem Verkauf der US-Dollar. Dieser Handel wird auch noch lange über den Euro gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexartikels.de/allgemeineforex/was-ist-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

